U of M Women's Golf

Elaine Crosby, 1979, 1980
Joined the LPGA Tour in 1985, has 2 career titles
Inducted into the U of M Hall of Honor, in 1996
| Year | Coach | Conference | Regional | National |
|---|---|---|---|---|
| 1976/77 | Tom Simon | 9th MAIAW | ||
| 1977/78 | 7th MAIAW | |||
| 1978/79 | 10th MAIAW | |||
| 1979/80 | 4th+ | |||
| 1980/81 | 9th+ | |||
| 1981/82 | DNC | |||
| 1982/83 | Sue LeClair | 9th Big Ten | ||
| 1983/84 | 9th Big Ten | |||
| 1984/85 | 9th Big Ten | |||
| 1985/86 | 8th Big Ten | |||
| 1986/87 | 9th Big Ten | |||
| 1987/88 | 9th Big Ten | |||
| 1988/89 | 9th Big Ten | |||
| 1989/90 | 7th Big Ten | |||
| 1990/91 | 8th Big Ten | |||
| 1991/92 | 9th Big Ten | |||
| 1992/93 | 10th Big Ten | |||
| 1993/94 | Kathy Teichert | 10th Big Ten | ||
| 1994/95 | 7th Big Ten | |||
| 1995/96 | 6th Big Ten | |||
| 1996/97 | 4th Big Ten | |||
| 1997/98 | 11th Big Ten | |||
| 1998/99 | 10th Big Ten | |||
| 1999/00 | 6th Big Ten | |||
| 2000/01 | 7th Big Ten | |||
| 2001/02 | 3rd Big Ten | 6th | 17th | |
| 2002/03 | 6th Big ten | |||
| 2003/04 | 5th (T) Big Ten | |||
| 2004/05 | 2nd Big Ten | 15th | ||
| 2005/06 | 4th Big Ten | |||
| 2006/07 | 6th Big Ten | 13th | ||
| 2007/08 | 5th Big Ten | 13th | ||
| _______________________________________ | ||||
| + Unofficial Big Ten Championships First officially sanctioned Big Ten competition in 1982. Big Ten 54-hole medal play, 1981-1984; 72-hole medal play 1984-present. MAIAW - Midwest Association of Intercollegiate Athletics for Women. | ||||
