Unit: 1,000 hectares
| Region | Total | Ponds | Lakes | Streams | Reservoirs | Others |
| National | 4669.34 | 1857.81 | 824.33 | 347.33 | 1515.62 | 124.25 |
| Anhui | 496.81 | 190.77 | 173.4 | 62.62 | 62.86 | 7.16 |
| Beijing | 22.16 | 8.14 | 14.01 | 0.01 | ||
| Fujian | 75.31 | 31.47 | 0.64 | 6.38 | 33.79 | 3.03 |
| Gansu | 19.14 | 3.21 | 15.04 | 15.04 | 0.01 | |
| Guangdong | 329.67 | 209.26 | 5.93 | 108.2 | 6.28 | |
| Guangxi | 150.6 | 57.52 | 5.57 | 85.33 | 2.18 | |
| Guizhou | 21.59 | 3.67 | 0.13 | 0.71 | 16.15 | 0.93 |
| Hainan | 40.91 | 11.39 | 1.22 | 28 | 0.3 | |
| Hebei | 68.59 | 20.73 | 6.36 | 1.14 | 39.85 | 0.51 |
| Heilongjiang | 277.67 | 89.49 | 90.85 | 9.88 | 83.82 | 3.63 |
| Henan | 174.26 | 82.14 | 3.57 | 3.15 | 84.8 | 0.6 |
| Hubei | 533.75 | 250.54 | 148.36 | 11.68 | 104.17 | 19 |
| Hunan | 390.32 | 196.09 | 54.68 | 12.73 | 91.66 | 35.16 |
| Inner Mongolia | 107.41 | 6.84 | 46.99 | 0.89 | 52.5 | 0.19 |
| Jiangsu | 467.29 | 211.75 | 71.07 | 126.05 | 28.01 | 30.41 |
| Jiangxi | 311.83 | 94.78 | 80.96 | 12.3 | 123.77 | 0.02 |
| Jilin | 212.38 | 24.11 | 69.54 | 118.73 | ||
| Liaoning | 113.59 | 32.43 | 0.11 | 3.66 | 76.06 | 1.33 |
| Ningxia | 10.08 | 4.03 | 4.57 | 1.06 | 1.06 | 0.36 |
| Qinghai | 4.64 | 0.27 | 4.32 | 0.04 | 0.04 | |
| Shaanxi | 29.45 | 9.03 | 7.24 | 13.18 | 13.18 | 0 |
| Shandong | 199.72 | 86.56 | 24.81 | 5.92 | 79.94 | 2.49 |
| Shanghai | 31.97 | 15.39 | 4.61 | 11.17 | 0.8 | |
| Shanxi | 18.83 | 3.76 | 1.93 | 0.22 | 12.92 | |
| Sichuan | 194.7 | 106.36 | 3.72 | 10.45 | 72.55 | 1.62 |
| Region | 27.01 | 16.41 | 4.96 | 0.74 | 4.78 | 0.12 |
| Tibet | ||||||
| Xinjiang | 72.54 | 12.53 | 8.28 | 47.92 | 47.92 | 0.93 |
| Yunnan | 72.73 | 22.78 | 13.23 | 0.32 | 36.38 | 0.02 |
| Zhejiang | 194.39 | 56.36 | 50.77 | 80.1 | 7.16 |
Last Updated on 10/8/98
By China Data Center