Unit: 1,000 hectares
| Region | Total | Fish | Prawn | Shell fish | Kelp | Laver |
| National | 715.75 | 69.52 | 136.61 | 456.1 | 17.81 | 14.9 |
| Beijing | 0.47 | 0.47 | ||||
| Fujian | 83.32 | 2.24 | 16.28 | 47.08 | 3.88 | 7.59 |
| Guangdong | 116.15 | 44.82 | 17.66 | 51.54 | 0.21 | |
| Guangxi | 41 | 2.85 | 4.91 | 31.24 | ||
| Hainan | 6.93 | 0.99 | 2.94 | 0.63 | ||
| Hebei | 50.85 | 0.43 | 19.02 | 31.38 | ||
| Jiangsu | 87.94 | 0.04 | 9.25 | 73.35 | 0.01 | 4.95 |
| Liaoning | 141.41 | 12.16 | 12.92 | 112.04 | 20.7 | |
| Shandong | 131.87 | 3.38 | 41.71 | 72.56 | 11.27 | 0.33 |
| Shanghai | 0.86 | 0.84 | ||||
| Tianjin | 4.16 | 1.91 | 2.21 | |||
| Zhejiang | 50.79 | 0.7 | 8.34 | 36.28 | 0.58 | 1.82 |
Last Updated on 10/8/98
By China Data Center