| City | Public transportation vehicles | Length of operating routes (km) | Passen-gers (10000 person/time) | Taxis (unit) | |||
| Buses | Trolley buses | Subways | Buses | Subways | |||
| National total | 143473 | 4118 | 518 | 75651 | 57 | 2562308 | 585369 |
| Beijing | 7163 | 536 | 401 | 1771 | 42 | 353127 | 53246 |
| Tianjin | 2524 | 21 | 1877 | 51645 | 27565 | ||
| Hebei | 3555 | 2375 | 38167 | 24770 | |||
| Shanxi | 2573 | 99 | 5717 | 43324 | 15474 | ||
| Inner Mongolia | 1700 | 1678 | 16894 | 10540 | |||
| Liaoning | 8469 | 917 | 6755 | 265321 | 50112 | ||
| Jilin | 4401 | 203 | 1510 | 74728 | 28698 | ||
| Heilongjiang | 6343 | 392 | 3116 | 105642 | 25631 | ||
| Shanghai | 10771 | 608 | 96 | 1429 | 15 | 234444 | 38554 |
| Jiangsu | 7962 | 3544 | 104583 | 25403 | |||
| Zhejiang | 6419 | 156 | 5182 | 86985 | 18191 | ||
| Anhui | 3485 | 1528 | 63420 | 21469 | |||
| Fujian | 2474 | 32 | 2013 | 53164 | 6637 | ||
| Jiangxi | 2150 | 73 | 1404 | 41341 | 4078 | ||
| Shandong | 8362 | 225 | 8792 | 124002 | 30636 | ||
| Henan | 5624 | 148 | 2762 | 60326 | 28694 | ||
| Hubei | 9404 | 242 | 6105 | 159928 | 19818 | ||
| Hunan | 7050 | 23258 | 81728 | 13633 | |||
| Guangdong | 13037 | 100 | 4171 | 186573 | 44517 | ||
| Guangxi | 1783 | 1071 | 38942 | 7725 | |||
| Hainan | 2178 | 655 | 7057 | 4687 | |||
| Sichuan | 8768 | 144 | 5005 | 133527 | 23670 | ||
| Guizhou | 4968 | 1036 | 39537 | 5377 | |||
| Yunnan | 2654 | 826 | 28363 | 10083 | |||
| Tibet | 720 | 83 | 89 | 899 | |||
| Shaanxi | 2115 | 151 | 1081 | 43225 | 15028 | ||
| Gansu | 1403 | 92 | 923 | 36201 | 7460 | ||
| Qinghai | 830 | 170 | 18393 | 4719 | |||
| Ningxia | 723 | 433 | 5188 | 2036 | |||
| Xinjiang | 3865 | 1368 | 66444 | 16019 | |||
Last Updated on 10/16/98
By China Data Center