| Year Region | Floor Space of Actually Sold Commerical Houses (10,000sq.m) | Residentical | Commerical Houses by Private Purchase (10,000sq.m) | Sales Value of Commerical Houses (100,000,000 yuan) | Residentical |
| 1991 | 3025.46 | 2745.17 | 926.55 | 2378597 | 2075979 |
| 1992 | 4288.86 | 3812.21 | 1456.01 | 4265938 | 3798493 |
| 1993 | 2287.91 | 6035.19 | 2943.39 | 8637141 | 7291913 |
| 1994 | 7230.35 | 6118.03 | 3344.53 | 10184950 | 7305208 |
| 1995 | 7905.94 | 6787.03 | 3344.81 | 12577269 | 10240705 |
| 1996 | 7900.41 | 6898.46 | 3666.82 | 14271292 | 11069006 |
| Beijing | 215.33 | 183.08 | 43.78 | 947281 | 708415 |
| Tianjin | 129.39 | 114.42 | 54.11 | 310282 | 248065 |
| Hebei | 187.89 | 172 | 81.17 | 228965 | 202930 |
| Shanxi | 90.89 | 82.28 | 40.76 | 84440 | 73001 |
| Inner Mongolia | 68.61 | 61.62 | 37.06 | 65973 | 56359 |
| Liaoning | 511.97 | 437.6 | 188.15 | 747950 | 604115 |
| Jilin | 118.97 | 95.14 | 50.26 | 176172 | 112641 |
| Heilongjiang | 187.58 | 164.09 | 112.53 | 278917 | 231536 |
| Shanghai | 573.5 | 528.56 | 244.83 | 1834896 | 1568972 |
| Jiangsu | 856.13 | 753.26 | 495.55 | 1235896 | 1003802 |
| Zhejiang | 932.01 | 806.78 | 517.34 | 1318508 | 1035991 |
| Anhui | 253.66 | 212.44 | 100.3 | 255350 | 183846 |
| Fujian | 273.51 | 234.28 | 125.21 | 485863 | 376129 |
| Jiangxi | 158.31 | 137.07 | 76.64 | 123305 | 97723 |
| Shandong | 429.42 | 369.39 | 116.24 | 498722 | 409463 |
| Henan | 255.82 | 215.29 | 113.69 | 227539 | 185548 |
| Hubei | 249.41 | 214.13 | 68.52 | 315379 | 233707 |
| Hunan | 138.11 | 120.14 | 84.36 | 145907 | 114465 |
| Guangdong | 1038.18 | 895.71 | 548.13 | 3561363 | 2443536 |
| Guangxi | 123.69 | 108.17 | 61.97 | 148816 | 122078 |
| Hainan | 15.3 | 13.59 | 2.54 | 28454 | 23628 |
| Sichuan | 557.7 | 485.72 | 307.46 | 638639 | 900193 |
| Guizhou | 52.18 | 47.22 | 26.76 | 47745 | 40144 |
| Yunnan | 204.07 | 190.89 | 69.12 | 235086 | 207662 |
| Tibet | 2.67 | 2.67 | 169 | 169 | |
| Shaanxi | 113.93 | 109.09 | 37.18 | 129792 | 118626 |
| Gansu | 64.07 | 57.65 | 10.75 | 76093 | 66012 |
| Qinghai | 10.34 | 10.12 | 3.53 | 10468 | 10376 |
| Ningxia | 41.9 | 34.55 | 23.95 | 45444 | 32565 |
| Xinjiang | 45.86 | 41.51 | 24.93 | 67878 | 57309 |
Last Updated on 10/16/98
By China Data Center