| Table 1 | ||||
| City | Total Population (year-end)(10000) | Gross Output Value of Agriculture (10000yuan) | Gross Output Value of Industry (10000yuan) | |
| Beijing | 1078 | 1689207 | 18533430 | |
| Changchun | 677 | 1729213 | 6033793 | |
| Changsha | 568 | 1011363 | 5015680 | |
| Chengdu | 981 | 1683751 | 9542987 | |
| Chongqing | 1530 | 2582495 | 9768220 | |
| Dalian | 537 | 1606608 | 12978993 | |
| Fuzhou | 570 | 1.12E+08 | 7169556 | |
| Guangzhou | 656 | 1429078 | 20685796 | |
| Guiyang | 310 | 311117 | 2188705 | |
| Haikou | 50 | 37335 | 642262 | |
| Hangzhou | 603 | 1173294 | 14792192 | |
| Harbin | 908 | 2513710 | 7176096 | |
| Hefei | 416 | 601733 | 4053269 | |
| Hohhot | 197 | 317003 | 1060061 | |
| Jinan | 543 | 1384146 | 8344464 | |
| Kunming | 379 | 589171 | 4653436 | |
| Lanzhou | 276 | 245038 | 3372639 | |
| Lhasa | 14 | |||
| Nanchang | 402 | 687821 | 3176138 | |
| Nanjing | 278 | 533484 | 1578373 | |
| Nanning | 525 | 962679 | 12247400 | |
| Ningbo | 530 | 1386494 | 17374730 | |
| Qingdao | 690 | 2317434 | 11173672 | |
| Shanghai | 1304 | 2009500 | 50459098 | |
| Shenyang | 671 | 1254901 | 10212166 | |
| Shenzhen | 103 | 273246 | 14276969 | |
| Shijiazhuang | 855 | 2460775 | 10965776 | |
| Taiyuan | 287 | 239666 | 3901907 | |
| Tianjin | 898 | 1422900 | 25224200 | |
| Urumqi | 148 | 78143 | 1819076 | |
| Wuhan | 716 | 1097393 | 10126592 | |
| Xi'an | 655 | 822622 | 5473938 | |
| Xiamen | 123 | 322500 | 4325007 | |
| Xining | 110 | 65246 | 715525 | |
| Yinchuan | 91 | 161159 | 740956 | |
| Zhengzhou | 589 | 626296 | 7919257 | |
| Table 2 | ||||
| City | Total Passenger traffic (10000persons) | Total freight Traffic (10000tn) | Outlets of Wholesale, Retailsale and Catering Trade (number) | Personnel of Wholesale, Retailsale and Catering Trade(persons) |
| Beijing | 15370 | 12896 | 257089 | 1145076 |
| Changchun | 4795 | 9363 | 147685 | 430674 |
| Changsha | 9353 | 7113 | 128256 | 489928 |
| Chengdu | 24669 | 13074 | 226238 | 707004 |
| Chongqing | 26911 | 19088 | 229662 | 719411 |
| Dalian | 10752 | 19175 | 113919 | 440872 |
| Fuzhou | 9113 | 8465 | 82436 | 252404 |
| Guangzhou | 15638 | 22638 | 260188 | 1259607 |
| Guiyan | 54138 | 4228 | 58081 | 142696 |
| Haikou | 4235 | 2248 | 17332 | 144248 |
| Hangzhou | 4533 | 1551 | 118551 | 335424 |
| Harbin | 6297 | 8154 | 159315 | 668274 |
| Hefei | 999 | 566 | 55571 | 227228 |
| Hohhot | 1201 | 2884 | 20565 | 103914 |
| Jinan | 5208 | 10964 | 160547 | 474534 |
| Kunming | 2858 | 14513 | 63002 | 167908 |
| Lanzhou | 1477 | 3558 | 62558 | 245296 |
| Lhasa | ||||
| Nanchang | 6887821 | 3176138 | 53325 | 216878 |
| Nanjing | 962679 | 12247400 | 70042 | 282190 |
| Nanning | 4959 | 4715 | 61085 | 176583 |
| Ningbo | 21152 | 10312 | 122969 | 305319 |
| Qingdao | 11818 | 12500 | 126933 | 376914 |
| Shanghai | 5197 | 40213 | 196406 | 1456699 |
| Shenyang | 9726 | 13874 | 158290 | 674088 |
| Shenzhen | 8281 | 3652 | 85491 | 398965 |
| Shijiazhuang | 2271 | 13456 | 152722 | 468234 |
| Taiyuan | 1891 | 13456 | 43433 | 228819 |
| Tianjin | 3124 | 23659 | 43433 | 228819 |
| Urumqi | 1424 | 5807 | 36431 | 125090 |
| Wuhan | 9518 | 12450 | 130384 | 625070 |
| Xi'an | 9854 | 10577 | 100504 | 583808 |
| Xiamen | 1349 | 2189 | 28226 | 100300 |
| Xining | 723 | 168 | 21499 | 59615 |
| Yinchuan | 2008 | 1105 | 13021 | 47079 |
| Zhengzhou | 9466 | 11063 | 75503 | 260990 |
| Table 3 | ||||
| City | Budgetary Revenue of Local Governments (10000yuan) | Savings Deposit Balances of Urban and Rural Residents (10000yuan) | Number of Staff and Workers (10000) | Total Wages (10000yuan) |
| Beijing | 1509030 | 17069786 | 461 | 4423882 |
| Tianjin | 1285729 | 724001 | 284 | 2120492 |
| Shijiazhuang | 234915 | 4236977 | 115 | 650743 |
| Taiyuan | 220286 | 2571193 | 115 | 679795 |
| Hohhot | 58789 | 853145 | 48 | 217747 |
| Shenyang | 399348 | 580669 | 219 | 1137898 |
| Changchun | 231116 | 3318786 | 132 | 832837 |
| Harbin | 315000 | 4187342 | 222 | 1025435 |
| Shanghai | 2884986 | 18680000 | 457 | 4927045 |
| Nanjing | 361641 | 3589993 | 146 | 1172621 |
| Hangzhou | 268468 | 4638459 | 122 | 973592 |
| Hefei | 124339 | 1041589 | 63 | 363090 |
| Fuzhou | 301576 | 3197445 | 90 | 560623 |
| Nanchang | 120605 | 1732110 | 89 | 455265 |
| Jinan | 243335 | 2886000 | 100 | 700636 |
| Zhengzhou | 228619 | 3237011 | 102 | 615494 |
| Wuhan | 362123 | 3395860 | 210 | 1223885 |
| Changsha | 255191 | 2181953 | 89 | 512648 |
| Guangzhou | 852406 | 12932258 | 203 | 2395597 |
| Nanning | 129718 | 1439865 | 47 | 281810 |
| Haikou | 48054 | 1301500 | 25 | 197218 |
| Chengdu | 379021 | 4339490 | 165 | 1034811 |
| Guiyan | 113499 | 1164121 | 69 | 368379 |
| Kunming | 215537 | 2285116 | 93 | 679215 |
| Lhasa | ||||
| Xi'an | 237753 | 3940163 | 141 | 756364 |
| Lanzhou | 119915 | 1733203 | 85 | 540594 |
| Xining | 31043 | 549532 | 35 | 211705 |
| Yinchuan | 38126 | 560206 | 26 | 139675 |
| Urumqi | 180306 | 1554034 | 65 | 4902304 |
| Dalian | 503910 | 5294278 | 127 | 936097 |
| Ningbo | 320426 | 2840023 | 79 | 660757 |
| Xiamen | 271788 | 1611054 | 48 | 512892 |
| Qingdao | 379674 | 3499219 | 118 | 782257 |
| Shenzhen | 1317490 | 5822300 | 89 | 1284558 |
| Chongqing | 398425 | 3731863 | 212 | 1128892 |
Last Updated on 10/16/98
By China Data Center