Unit: RMB 10,000 yuan
| Year Region | Total Revenue | Land Transfer | Commercial Houses Sold | Houses to let Others | Others | Pre-Tax and Related Payments | Profits |
| 1991 | 2840325 | 153810 | 2378597 | 39221 | 268697 | 205551 | 275239 |
| 1992 | 5285565 | 427420 | 4265938 | 59617 | 532590 | 414435 | 635196 |
| 1993 | 11359074 | 839281 | 8637141 | 106348 | 1776304 | 965917 | 1559223 |
| 1994 | 12881866 | 959357 | 10184950 | 172817 | 1564742 | 951029 | 1674350 |
| 1995 | 17316624 | 1943981 | 12582817 | 257927 | 2531899 | 903047 | 1434087 |
| 1996 | 19687850 | 1203378 | 15337647 | 299899 | 2846926 | 92779 | 179805 |
| Anhui | 295113 | 9117 | 272828 | 1745 | 11423 | 14465 | -3374 |
| Beijing | 1375379 | 110522 | 1130605 | 19339 | 114913 | 69680 | -197868 |
| Fujian | 626887 | 26565 | 530576 | 13231 | 56515 | 27504 | -6226 |
| Gansu | 96206 | 3030 | 87675 | 638 | 4863 | 4165 | -7586 |
| Guangdong | 4294161 | 267656 | 3619727 | 88601 | 318177 | 236970 | 332159 |
| Guangxi | 212998 | 31994 | 164256 | 2558 | 14190 | 10809 | -3436 |
| Guizhou | 61695 | 3047 | 48572 | 1019 | 9057 | 3972 | -12473 |
| Hainan | 48779 | 7502 | 28676 | 521 | 12080 | 2634 | 31212 |
| Hebei | 292077 | 8086 | 228965 | 4456 | 50570 | 11200 | -28466 |
| Heilongjiang | 369109 | 20319 | 328613 | 270 | 19907 | 13966 | -7445 |
| Henan | 255167 | 5452 | 233920 | 3017 | 12778 | 11632 | -28889 |
| Hubei | 3951534 | 17270 | 336829 | 2269 | 35166 | 26124 | -47422 |
| Hunan | 191894 | 28121 | 150359 | 1800 | 11614 | 9695 | -40810 |
| Inner Mongolia | 72879 | 860 | 69833 | 439 | 1747 | 4024 | -2965 |
| Jiangsu | 1502698 | 52364 | 1330094 | 10681 | 109559 | 66153 | 1996 |
| Jiangxi | 141452 | 4254 | 126236 | 2069 | 8894 | 6931 | -2482 |
| Jilin | 205812 | 6247 | 188054 | 1742 | 9769 | 8845 | -12182 |
| Liaoning | 852940 | 18041 | 779087 | 2699 | 53113 | 37092 | -55346 |
| Ningxia | 37288 | 40 | 34866 | 675 | 1707 | 1931 | -885 |
| Qinghai | 15111 | 1494 | 10468 | 80 | 3069 | 801 | 468 |
| Shaanxi | 155240 | 7732 | 141013 | 1065 | 5430 | 5660 | -14312 |
| Shandong | 611048 | 23181 | 563283 | 4678 | 19906 | 30020 | -46657 |
| Shanghai | 0.438781 | 450092 | 2172390 | 101880 | 1663446 | 180979 | 453553 |
| Shanxi | 104436 | 4926 | 87328 | 1480 | 10702 | 5366 | -3362 |
| Sichuan | 804642 | 30173 | 694488 | 7442 | 72319 | 37366 | -113415 |
| Tianjin | 375762 | 8149 | 269897 | 10775 | 86941 | 12725 | 9303 |
| Tibet | 446 | 360 | 86 | 52 | 298 | ||
| Xinjiang | 91341 | 695 | 69407 | 2694 | 18545 | 3702 | 5312 |
| Yunnan | 264563 | 5296 | 241971 | 1080 | 16216 | 12417 | 4215 |
| Zhejiang | 1553384 | 51153 | 1397271 | 10650 | 94310 | 70879 | 39314 |
Last Updated on 10/16/98
By China Data Center