Unit: unit
| Region | Transportation Vehicles | Taxis | ||
| Buses | Trolley buses | Subways | ||
| National total | 143473 | 4118 | 518 | 585369 |
| Anhui | 3485 | 21469 | ||
| Beijing | 7163 | 536 | 401 | 53246 |
| Fujian | 2474 | 32 | 6637 | |
| Gansu | 1403 | 92 | 7460 | |
| Guangdong | 13037 | 100 | 44517 | |
| Guangxi | 1783 | 7725 | ||
| Guizhou | 4968 | 5377 | ||
| Hainan | 2178 | 4687 | ||
| Hebei | 3555 | 24770 | ||
| Heilongjiang | 6343 | 392 | 25631 | |
| Henan | 5624 | 148 | 28394 | |
| Hubei | 9404 | 242 | 19818 | |
| Hunan | 7050 | 13633 | ||
| Inner Mongolia | 1700 | 10540 | ||
| Jiangsu | 7962 | 25403 | ||
| Jiangxi | 2150 | 73 | 4078 | |
| Jilin | 4401 | 203 | 28698 | |
| Liaoning | 8469 | 917 | 50112 | |
| Ningxia | 723 | 2036 | ||
| Qinghai | 830 | 4719 | ||
| Shaanxi | 2115 | 151 | 15028 | |
| Shandong | 8362 | 225 | 30636 | |
| Shanghai | 10771 | 608 | 96 | 38554 |
| Shanxi | 2573 | 99 | 15474 | |
| Sichuan | 8768 | 144 | 23670 | |
| Tianjin | 2524 | 21 | 27565 | |
| Tibet | 720 | 899 | ||
| Xinjiang | 3865 | 16019 | ||
| Yunnan | 2654 | 10083 | ||
| Zhejiang | 6419 | 156 | 18191 | |
Last Updated on 10/16/98
By China Data Center