Unit : billion yuan
| Table-1 1996 | |||||
| Region | Total sales | By region | |||
| City | County | Below county level | |||
| National | 2477.41 | 1495.12 | 328 | 654.29 | |
| Beijing | 92.37 | 52.16 | 11.18 | 29.03 | |
| Tianjin | 47 | 39.14 | 3.01 | 4.86 | |
| Hebei | 102.21 | 51.31 | 17.98 | 32.92 | |
| Shanxi | 44.96 | 25.84 | 9.98 | 9.15 | |
| Inner Mogolia | 33.09 | 19.13 | 8.01 | 5.96 | |
| Liaoning | 128.94 | 105.1 | 7.93 | 15.91 | |
| Jilin | 55.56 | 41.21 | 5.99 | 8.36 | |
| Heilongjiang | 78.22 | 55.42 | 12.41 | 10.38 | |
| Shanghai | 116.13 | 92.57 | 5.38 | 18.18 | |
| Jiangsu | 193.29 | 115.8 | 13.11 | 64.38 | |
| Zhejiang | 159.94 | 85.59 | 16.35 | 57.99 | |
| Anhui | 72.71 | 34.12 | 16.15 | 22.44 | |
| Fujian | 83.25 | 45.18 | 11.73 | 26.33 | |
| Jiangxi | 49.04 | 21.36 | 11.6 | 16.08 | |
| Shandong | 169.17 | 100.15 | 17.2 | 51.81 | |
| Henan | 111.89 | 54.9 | 24.16 | 32.82 | |
| Hubei | 114.57 | 68.84 | 13.03 | 32.71 | |
| Hunan | 94.74 | 47.29 | 18.2 | 29.24 | |
| Guangdong | 257.79 | 169.88 | 15.22 | 72.69 | |
| Guangxi | 61.13 | 28.54 | 12.52 | 20.07 | |
| Hainan | 12.16 | 7.59 | 1.66 | 2.91 | |
| Sichuan | 151.48 | 79.69 | 24.1 | 47.7 | |
| Guizhou | 23.35 | 11.8 | 6.02 | 5.53 | |
| Yunnan | 41.42 | 19.21 | 11.69 | 10.52 | |
| Tibet | 2.65 | 1.11 | 0.77 | 0.76 | |
| Shaanxi | 43.21 | 27.02 | 8.28 | 7.92 | |
| Gansu | 25.95 | 16.24 | 4.28 | 5.43 | |
| Qinghai | 6.25 | 3.71 | 1.57 | 0.97 | |
| Ningxia | 6.57 | 4.06 | 1.39 | 1.12 | |
| Xinjiang | 29.54 | 17.15 | 5.54 | 6.85 | |
| Table 2 1997 | |||||
| Unit : billion yuan | |||||
| Region | Total sales | By region | |||
| City | County | Below county level | |||
| National | 2684.33 | 1639.45 | 348.31 | 696.57 | |
| Beijing | 105.15 | 83.71 | 14.62 | 6.82 | |
| Tianjin | 53.5 | 44.96 | 3.74 | 4.81 | |
| Hebei | 119.5 | 58.36 | 21.18 | 39.96 | |
| Shanxi | 50.31 | 29.15 | 10.55 | 10.6 | |
| Inner Mogolia | 36.45 | 21.99 | 8.32 | 6.14 | |
| Liaoning | 145.01 | 118.19 | 8.78 | 18.04 | |
| Jilin | 62.03 | 46.6 | 6.9 | 8.52 | |
| Heilongjiang | 86.02 | 62 | 12.34 | 11.69 | |
| Shanghai | 132.52 | 105.73 | 7.23 | 19.56 | |
| Jiangsu | 210.66 | 129.67 | 14.52 | 69.48 | |
| Zhejiang | 171.79 | 91.21 | 16.18 | 64.4 | |
| Anhui | 84.92 | 39.35 | 19.46 | 26.11 | |
| Fujian | 98.6 | 55.15 | 13.06 | 30.39 | |
| Jiangxi | 55.23 | 24.87 | 13.16 | 17.19 | |
| Shandong | 190.65 | 117.08 | 18.61 | 54.97 | |
| Henan | 136.4 | 66.94 | 29.94 | 39.51 | |
| Hubei | 134.86 | 80.15 | 14.79 | 39.92 | |
| Hunan | 103.76 | 51.65 | 20.52 | 31.6 | |
| Guangdong | 290.71 | 191.97 | 16.88 | 81.86 | |
| Guangxi | 66.63 | 31.78 | 13.68 | 21.17 | |
| Hainan | 12.9 | 8.44 | 1.41 | 3.05 | |
| Chongqing | 50.79 | 27.79 | 7.18 | 15.82 | |
| Sichuan | 114.46 | 54.93 | 19.51 | 40.01 | |
| Guizhou | 26.48 | 14.83 | 5.58 | 6.78 | |
| Yunnan | 43.38 | 21.42 | 11.26 | 10.71 | |
| Tibet | |||||
| Shaanxi | 48.35 | 31.39 | 8.65 | 8.31 | |
| Gansu | 27.14 | 17.56 | 4.46 | 5.12 | |
| Qinghai | 6.69 | 3.92 | 1.73 | 1.05 | |
| Ningxia | 7.14 | 4.62 | 1.45 | 1.07 | |
| Xinjiang | 29.63 | 18.17 | 4.93 | 6.54 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center