| Item | Unit | Output | Increase over1995 (percentage) |
| Total Energy Production | million tn SCE | 1,257.32 | 6.39 |
| Coal | million tn | 1,374.61 | 6.37 |
| Washed Coal | million tn | 136.06 | 9.3 |
| Fine Washed Coal | million tn | 72.44 | 3 |
| Crude Oil | million tn | 158.52 | 6.37 |
| Refined Crude Oil | million tn | 150.39 | 5.39 |
| Gasoline | million tn | 32.31 | 6.66 |
| Kerosene | million tn | 5.29 | 21.56 |
| Diesel Fuel | million tn | 43.25 | 11.2 |
| Lubricating Oil | million tn | 2.61 | 14.66 |
| Fuel Oil | million tn | 23.01 | -17.45 |
| Natural Gas | billion cu.m | 19.9 | 15.74 |
| Hydro-electric Power | bilion kwh | 183.1 | -1.88 |
| Thermal Power | bilion kwh | 856.71 | 8.99 |
| Nuclear Power | bilion kwh | 14.34 | 11.55 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center