Unit: billion yuan
| Year | Revenue | Expenditure | Balance |
| 1991 | 361.09 | 381.36 | -20.27 |
| 1992 | 415.31 | 438.97 | -23.66 |
| 1993 | 508.82 | 528.74 | -19.92 |
| 1994 | 521.81 | 579.26 | -57.45 |
| 1995 | 618.77 | 682.37 | -58.15 |
| 1996 | 736.66 | 791.44 | -54.78 |
| 1997 | 864.2 | 919.71 | -55.51 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center