| Rank | Enterprises | Sales Value(US$ Million) | Profit (US$Million) | Export Value(US$ Million) | Total Assets(US$Million) |
| 1 | Shanghai-Volkswagen Automotive Co., Ltd. | 1476.23 | 116.92 | 152 | 713.98 |
| 2 | Shanghai Bell Telephone Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 598.72 | 134.81 | 2059 | 644.81 |
| 3 | Nanhai Edible Oil Industrial (Chiwan) Co., Ltd. | 501.74 | 27.65 | 22688 | 121.95 |
| 4 | Beijing Jeep Co., Ltd. | 479.37 | 29.71 | 1512 | 283.3 |
| 5 | Chongqing-Suzuki Automotive Co., Ltd. | 314.11 | 58.28 | 678.97 | |
| 6 | Motorola (China) Electronic Co., Ltd. | 298.55 | 11682 | ||
| 7 | Shenzhen Konka Electronic (Group) Co., Ltd. | 277.21 | 31.21 | 8294 | 235.3 |
| 8 | Shenzhen Legend Computer Co., Ltd. | 274.29 | 1.51 | 30277 | 35.76 |
| 9 | Beijing-Matsushita CPT Co., Ltd. | 270.45 | 47.98 | 6630 | 214.35 |
| 10 | Shanghai Phoenix Bicycle Co., Ltd. | 268.29 | 15.29 | 5009 | 224.89 |
| 11 | Shanghai Vacuum Electronic Instrument Co., Ltd. | 262.63 | 10.58 | 435.15 | |
| 12 | Shanghai-Mitsubishi Elevator Co., Ltd. | 255.86 | 30.36 | 131 | 198.46 |
| 13 | Shanghai Dajiang (Group) Co., Ltd. | 236.38 | 21.02 | 6224 | 224.61 |
| 14 | Guangzhou Procter & Gamble Co., Ltd. | 225.54 | 98.18 | 630 | 149.85 |
| 15 | Huaqiang-Sanyo Electronic Co., Ltd. | 222.57 | 4.07 | 14928 | 74.73 |
| 16 | Fujian Yong En Investment (Group) Co., Ltd. | 221.84 | 8.66 | 17302 | 21.9 |
| 17 | Guangzhou Iron and Steel Co., Ltd. | 219.82 | 11.49 | 1642 | 297.65 |
| 18 | Zhujiang Rongsheng Refrigerator Co., Ltd. | 213.56 | 26.71 | 851 | 121.95 |
| 19 | Shanghai Ek Chor Motorcycle Co., Ltd. | 212.41 | 23.11 | 407 | 127.41 |
| 20 | Guangxi Yulin Diesel Engine Co., Ltd. | 209.31 | 59.35 | 397 | 316.37 |
| 21 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | 206.57 | 23.31 | 3731 | 542.38 |
| 22 | Sanyo Electrical Machinery (Shekou) Co., Ltd. | 192.55 | 3.77 | 19650 | 993.04 |
| 23 | Guangdong Jianlibo (Group) Co., Ltd. | 189.55 | 9.42 | 29 | 100.24 |
| 24 | Top Victory Electronics (Fujian) Co., Ltd. | 187.8 | 0.63 | 15088 | 88.33 |
| 25 | Jiangxi-Isuzu Automotive Co., Ltd. | 187.32 | 8.45 | 94.76 | |
| 26 | China Bicycles Co., Ltd. | 187.05 | 17.23 | 18990 | 341.46 |
| 27 | Tianjin Dingyi International Foodstuff Co., Ltd. | 185.71 | 200.18 | ||
| 28 | Dongguan Lucky Textile Printing and Dyeing Co., Ltd. | 183.51 | 5.75 | 16909 | 165.29 |
| 29 | Beijing International Exchange System Co., Ltd. | 182.62 | 17.46 | 195.27 | |
| 30 | Jiangsu Chunlan Refrigeration Equipment Co., Ltd. | 180.6 | 25.83 | 424 | 100.51 |
| 31 | Fujian-Hitachi Television Co., Ltd. | 180.28 | 8.13 | 4252 | 84.31 |
| 32 | Beijing Light-Duty Automotive Co., Ltd. | 177.67 | 3.51 | 119 | 181.11 |
| 33 | China Otis (Tianjin) Elevator Co., Ltd. | 177.56 | 20.47 | 733 | 124.38 |
| 34 | Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd. | 175.2 | 13.75 | 6 | 133.49 |
| 35 | Cannon-Dalian Office Equipment Co., Ltd. | 172.63 | 6.88 | 17257 | 261.02 |
| 36 | Shanghai Yongxin CPT Co., Ltd. | 170.75 | 18.6 | 201.8 | |
| 37 | Shenzhen Seg-Hitachi Color Picture Instrument Co. | 165.85 | 16.48 | 6360 | 134.9 |
| 38 | Wuyang-Honda Motorcycle (Guangzhou) Co., Ltd. | 160.55 | 11.26 | 353 | 76.61 |
| 39 | Beihai Cereals & Oil Industrial (Tianjin) Co., Ltd. | 159.36 | 7.88 | 2217 | 85.13 |
| 40 | Fujian Dafeng Investment (Group) Co., Ltd. | 158.82 | 11.39 | 14580 | 153.78 |
| 41 | China International Oceanic Transportation Container Co., Ltd. | 155.86 | 13.22 | 15568 | 144.2 |
| 42 | Shenyang Jinbei Bus Manufacturing Co., Ltd. | 148.22 | 11.15 | 552 | 199 |
| 43 | China-Schindler Elevator Co., Ltd. | 144.37 | 16.98 | 1951 | 146.41 |
| 44 | Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd. | 140.76 | 25.46 | 118 | 71.96 |
| 45 | Pingshuo Antaibu Opencut Coal Mine | 138.92 | 29.15 | 19537 | 326.33 |
| 46 | Hangzhou Xihu Electronics Industrial Co., Ltd. | 135.84 | 7.25 | 105 | 126.06 |
| 47 | Huafei Color Picture System Co., Ltd. | 135.39 | 12.75 | 1373 | 175.07 |
| 48 | Shenzhen Chuanghua Cooperative Co., Ltd. | 134.53 | 4.63 | 1436 | 41.85 |
| 49 | Fujian Qinglu (Group) Co., Ltd. | 133.58 | 2.4 | 13373 | |
| 50 | Henan Anyang Color Picture Tube Glass Bulb Co., Ltd. | 128.64 | 23.21 | 1133 | 174.25 |
| 51 | Shenzhen Datong Industrial Co., Ltd. | 128.26 | 2.58 | 1137 | 29.46 |
| 52 | Xinhua Fine Machinery Co., Ltd. | 125.65 | 1.69 | 12500 | 50.02 |
| 53 | Weiwang (Zhuhai) Magnetic Telecommunicatin Co., Ltd. | 123.99 | 1.8 | 12413 | 67.88 |
| 54 | Mabuchi Motor (Dalian) Co., Ltd. | 119.08 | 9.96 | 11586 | 134.39 |
| 55 | Guangdong CPT Co., Ltd. | 119 | 9.33 | 801 | 294.38 |
| 56 | Shanghai-JVC Electrical Appliance Co., Ltd. | 117.8 | 0.37 | 7894 | 112.51 |
| 57 | Xiamen Zhonglu Vegetable Oil Co., Ltd. | 117.52 | 9.03 | 7881 | 40.55 |
| 58 | China Chem Shuanghui Industrial (Group) Co., Ltd. | 115.16 | 7.19 | 264 | 73.58 |
| 59 | Shanghai Shengmei Beverage & Foodstuff Co., Ltd. | 114.25 | 46.43 | 970 | 6.02 |
| 60 | Shanghai Taiping International Shopboard Co., Ltd. | 114.19 | 11.87 | 11413 | 63.22 |
| 61 | Harbin Shuangtai Electronics Industrial Co., Ltd. | 111.85 | 4.76 | 11198 | 79.83 |
| 62 | FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. | 106.07 | -18.46 | 133 | 626.24 |
| 63 | Tianjin-Honda Motorcycle Co., Ltd. | 105.22 | 14.26 | 52.76 | |
| 64 | Jilin Deda Co., Ltd. | 105.03 | 11.78 | 4217 | 107.72 |
| 65 | Guangdong Apollo (Group) Co., Ltd. | 104.62 | 23.16 | 113.86 | |
| 66 | Qinhuangdao Shougang Plate Product Co., Ltd. | 104.26 | 12.62 | 719 | 108.77 |
| 67 | Shenyang Feilong Health Care Product Co., Ltd. | 103.61 | 20.78 | 196 | 26.71 |
| 68 | Shanghai White Cat Co., Ltd. | 102.91 | 1.61 | 201 | 35.55 |
| 69 | Huafeng Foodstuff Industrial (Group) Co., Ltd. | 101.73 | 11.14 | 80.86 | |
| 70 | China Zhongce (Hangzhou) Rubber Co., Ltd. | 99.54 | 3.17 | 1011 | 101.31 |
| 71 | Guangzhou Peugeot Automotive Company | 99.13 | 0.59 | 1577 | 374.74 |
| 72 | Qingdao Sanmei Electrical Machinery Co., Ltd. | 99.05 | 3.07 | 9688 | 73.99 |
| 73 | Rongcheng Guotai Tyre Co., Ltd. | 97.61 | 5.7 | 200 | 29.42 |
| 74 | Shanghai Forever Bicycle Co., Ltd. | 96.98 | 3.59 | 391 | 140.84 |
| 75 | Zhongshan Weili Washing Machine Co., Ltd. | 90.49 | 7.23 | 392 | 42.09 |
| 76 | Nantong Acetic Acid Fibre Co., Ltd. | 88.48 | 9.51 | 120.9 | |
| 77 | Dongfeng Goldlion Tyre Co., Ltd. | 87.32 | -0.1 | 620 | 138.53 |
| 78 | Jiahua Electronics Industrial Co., Ltd. | 86.43 | 0.63 | 7646 | 43.34 |
| 79 | Shanghai Shenjia Ferroalloy Co., Ltd. | 85.15 | 0.16 | 3872 | 81.48 |
| 80 | Xi'an Jassen Pharmaceutical Co., Ltd. | 83.46 | 22.32 | 1510 | 83.34 |
| 81 | Shenzhen Developing Science & Technology Co., Ltd. | 81.46 | 6.42 | 8310 | 100.3 |
| 82 | Tianjin Smith Kline & French Labs Ltd. | 80.92 | 1480 | 72.85 | |
| 83 | Shenzhen Everbright Timber Industrial Co., Ltd. | 80.08 | 5.19 | 2018 | 73.36 |
| 84 | Jiangzhou Xingcheng Iron and Steel Co., Ltd. | 80.06 | 9.29 | 74.84 | |
| 85 | Mouzhihua Industrial (Group) Co., Ltd. | 80.02 | 9.42 | 6039 | 15.87 |
| 86 | Xiaxin Electronics Co., Ltd. | 78.82 | 1.94 | 282 | 53.07 |
| 87 | China Zhongce (Yinchuan) Rubber Co., Ltd. | 78.49 | 6.43 | 1162 | 97.37 |
| 88 | China South Glass (Group) Co., Ltd. | 78.03 | 24.41 | 1411 | 108.18 |
| 89 | Xiamen Daihe Electronics Co., Ltd. | 77.31 | 4.79 | 7918 | 43.75 |
| 90 | Shanghai AT&T Telecommunication Equipment Co., Ltd. | 76.66 | 14.27 | 696 | 57.04 |
| 91 | Tianjin NEC Electronic Telecommunication Industrial Co., Ltd. | 76.43 | 12 | 134.63 | |
| 92 | Beijing Shougang Baosheng Strip Steel Co., Ltd. | 74.9 | 21.36 | 3 | 97.39 |
| 93 | Zhuhai Special Economic Zone Dongda Group Co., Ltd. | 74.42 | 5.09 | 188.88 | |
| 94 | Yangzhou Tongyun Container Co., Ltd. | 74.17 | 8.78 | 7183 | 45.24 |
| 95 | Shanghai Industrial Sewing Machine Co., Ltd. | 73.55 | 6.99 | 1501 | 143.02 |
| 96 | Shanghai-Sharp Electrical Appliance Co., Ltd. | 72.98 | 6.04 | 607 | 76.45 |
| 97 | Shanghai Yaohua Pilkington Glass Co., Ltd. | 72.97 | 29.41 | 3612 | 187.73 |
| 98 | Guangzhou Paper Co., Ltd. | 70.88 | 4.21 | 136 | 145.23 |
| 99 | Huizhou TCL Telecommunication Equipment Co., Ltd. | 70.79 | 11.85 | 1012 | 54.59 |
| 100 | Foster Motorcycle Co., Ltd. | 70.65 | 0.98 | 10 | 105.34 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center