| Items | Unit | 1985 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Overseas tourists | million people | 17.833 | 43.684 | 46.39 | 51.13 | 57.59 |
| Foreigners | million people | 1.37 | 5.182 | 5.887 | 6.744 | 7.428 |
| Overseas Chinese | million people | 0.085 | 0.115 | 0.116 | 0.155 | 0.099 |
| HK Macro & Taiwan | million people | 16.378 | 38.387 | 40.384 | 44.229 | 50.06 |
| Foreign exchange earning from tourism | US$ billionUSdollars | 1.25 | 7.32 | 8.73 | 10.2 | 12.07 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center