Unit: US$ million
| Item | Unit | 1995 | 1996 | 1997 | |||
| Volume | Value | Volume | Value | Volume | Value | ||
| Live hogs | 0 | 2,530 | 0.28 | 2,400 | 0.29 | 2,270 | 0.3 |
| Pork, fresh and frozen | 000 tn | 150 | 0.25 | 130 | 0.21 | 100 | 0.19 |
| Aquatic products | 000 tn | 610 | 2.09 | 640 | 1.74 | 720 | 1.88 |
| Cereals | 000 tn | 420 | 0.08 | 1,240 | 0.37 | 8,330 | 1.32 |
| Vegetables | 000 tn | 1,580 | 1.57 | 1,670 | 1.53 | 1,670 | 1.47 |
| Tea | 000 tn | 166.57 | 0.27 | 169.66 | 0.28 | 202.46 | 0.33 |
| Canned pork | 000 tn | 63.82 | 0.12 | 41.59 | 0.07 | 37.11 | 0.07 |
| Soybeans | 000 tn | 380 | 0.1 | 190 | 0.07 | 190 | 0.07 |
| Peanuts and peanut kernel | 000 tn | 390 | 0.26 | 350 | 0.25 | 170 | 0.14 |
| Raw silk | 000 tn | 12.71 | 0.3 | 12.1 | 0.27 | 11.09 | 0.27 |
| Cotton | 000 tn | 21.62 | 0.05 | 4.49 | 0.01 | 9,940 | 0 |
| Cony hair | 000 tn | 4.4 | 0.07 | 3.97 | 0.07 | 4.02 | 0.08 |
| Tungsten ores | 000 tn | 0.26 | 0.001 | 0.14 | 0.003 | 0.75 | 0 |
| Medicine materials | 000 tn | 136.55 | 0.44 | 157.64 | 0.33 | 157.59 | 0.32 |
| Coal | m tn | 28.62 | 1.01 | 29.03 | 1.11 | 30.72 | 1.13 |
| Petroleum | m tn | 23 | 3.03 | 20.33 | 2.78 | 25.42 | 3.94 |
| Cloth | million meter | 3,730 | 3.41 | 3,043 | 2.93 | 3,019 | 3.07 |
| Cotton yarn | 000 tn | 179.88 | 0.58 | 142.03 | 0.46 | 153.05 | 0.48 |
| Silk and satins | million meter | 18.84 | 0.66 | 14.72 | 0.44 | 15.31 | 0.48 |
| Household porcelain and pottery ware | million meter | 188.4 | 0.66 | 0.55 | 0.73 | ||
| Garments | 19.95 | 24.98 | 26.36 | ||||
| Sewing machines | 0 | 4,520 | 0.21 | 4,070 | 0.21 | 3,090 | 0.1 |
| Machine tools | 0 | 2,510 | 0.27 | 1,980 | 0.25 | 2,490 | 0.28 |
| Bearings | 0.3 | 0.34 | 0.36 | ||||
| Electric fans | 0 | 94,910 | 0.76 | 122,590 | 0.81 | 131.63 | 0.72 |
| Bicycles | 0 | 12,620 | 0.54 | 12,170 | 0.46 | 14,390 | 0.51 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center