(Unit: US$1 million)
| Region | 1996 | 1997 | ||||
| Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | |
| National | 137,110 | 61,510 | 75,600 | 152,620 | 74,900 | 77,720 |
| Anhui | 680 | 160 | 520 | 640 | 210 | 440 |
| Beijing | 3,230 | 990 | 2,240 | 3,490 | 1,150 | 2,340 |
| Fujian | 9,520 | 4,500 | 5,020 | 10,540 | 5,300 | 5,240 |
| Gansu | 70 | 20 | 50 | 70 | 40 | 30 |
| Guangdong | 60,970 | 30,690 | 30,280 | 69,510 | 36,780 | 32,730 |
| Guangxi | 700 | 270 | 430 | 680 | 350 | 330 |
| Guizhou | 70 | 40 | 30 | 90 | 60 | 30 |
| Hainan | 640 | 70 | 570 | 350 | 90 | 260 |
| Hebei | 1,440 | 540 | 900 | 1,200 | 630 | 570 |
| Heilongjiang | 720 | 240 | 480 | 640 | 280 | 360 |
| Henan | 620 | 220 | 400 | 510 | 230 | 280 |
| Hubei | 1,130 | 290 | 840 | 1,110 | 330 | 780 |
| Hunan | 360 | 110 | 250 | 330 | 120 | 210 |
| Inner Mongolia | 150 | 80 | 70 | 160 | 90 | 70 |
| Jiangsu | 12,140 | 5,070 | 7,070 | 14,190 | 6,710 | 7,480 |
| Jiangxi | 160 | 60 | 100 | 150 | 80 | 70 |
| Jilin | 870 | 260 | 610 | 720 | 260 | 460 |
| Liaoning | 6,370 | 3,180 | 3,190 | 7,400 | 3,530 | 3,870 |
| Ningxia | 40 | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Qinghai | 10 | 10 | ||||
| Shaanxi | 360 | 80 | 280 | 360 | 120 | 240 |
| Shandong | 8,510 | 3,850 | 4,660 | 9,640 | 5,150 | 4,490 |
| Shanghai | 14,870 | 5,450 | 9,420 | 16,600 | 7,000 | 9,590 |
| Shanxi | 180 | 130 | 50 | 180 | 110 | 70 |
| Sichuan | 1,140 | 130 | 1,010 | 1,060 | 170 | 890 |
| Tianjin | 7,020 | 2,950 | 4.07 | 7,890 | 3,530 | 4,360 |
| Tibet | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Xinjiang | 100 | 40 | 60 | 80 | 40 | 40 |
| Yunnan | 250 | 40 | 210 | 230 | 40 | 190 |
| Zhejiang | 4,730 | 2,020 | 2,710 | 4,70 | 2,460 | 2,240 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center