Unit: US$ billion
| Year | Total | Foreign loans | Direct foreigninvestment and others | |||
| Number ofcontracts | Value | Number ofcontracts | Value | Number ofcontracts | Value | |
| A | ||||||
| 1979-1982 | 949 | 20.55 | 27 | 13.55 | 922 | 7 |
| 1991 | 13,086 | 19.58 | 108 | 7.16 | 12,978 | 12.42 |
| 1992 | 48,858 | 69.44 | 94 | 10.7 | 48,764 | 58.74 |
| 1993 | 83,595 | 123.27 | 158 | 11.31 | 83,437 | 111.97 |
| 1994 | 47,646 | 93.76 | 97 | 10.67 | 47,549 | 83.09 |
| 1995 | 37,184 | 103.21 | 173 | 11.29 | 37,011 | 91.92 |
| 1996 | 24,673 | 81.61 | 117 | 7.96 | 24,556 | 73.28 |
| 1997 | 21,138 | 61.06 | 137 | 5.87 | 21,001 | 51 |
| B | ||||||
| 1979-1982 | 12.46 | 10.69 | 1.77 | |||
| 1991 | 11.55 | 6.89 | 4.67 | |||
| 1992 | 19.2 | 7.91 | 11.29 | |||
| 1993 | 38.96 | 11.19 | 27.77 | |||
| 1994 | 43.21 | 9.27 | 33.95 | |||
| 1995 | 48.13 | 10.33 | 37.81 | |||
| 1996 | 54.8 | 12.67 | 41.73 | |||
| 1997 | 64.4 | 12.02 | 45.26 | |||
| A: Total value of foreign capital through signed contract agreements | ||||||
| B: Total value of foreign capital used |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center