(Unit: mm)
| City | January | April | July | October |
| Beijing | 2.9 | 19.4 | 192.8 | 24 |
| Chengdu | 5.9 | 50.7 | 235.5 | 46.4 |
| Guangzhou | 36.9 | 175 | 212.7 | 69.2 |
| Hami | 1.7 | 2.5 | 5.8 | 1.8 |
| Hankou | 34.9 | 140 | 156.2 | 62.9 |
| Harbin | 3.7 | 23.8 | 160.7 | 27.6 |
| Kunming | 11.6 | 21.1 | 212.3 | 85 |
| Lanzhou | 1.4 | 17.4 | 63.8 | 24.7 |
| Lhasa | 0.3 | 5.7 | 124.6 | 8.3 |
| Shanghai | 44 | 106.7 | 134.2 | 50.1 |
Last Updated on 98-10-22
By China Data Center