| Rank 1995 | Company | Sales(RMB million yuan) | 500 Rank |
| 1 | Qilu Petrochemical Corporation | 10,752.03 | 17 |
| 2 | Fushun Petrochemical Corporation | 10,507.58 | 20 |
| 3 | Beijing Yanshan Petrochemical Corporation | 10,419.24 | 21 |
| 4 | Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 8,992.20 | 25 |
| 5 | Jinling Petrochemical Corporation | 8,580.68 | 27 |
| 6 | Daqing Petrochemical General Plant | 8,506.61 | 28 |
| 7 | Maoming Petrochemical Corporation | 7,304.05 | 33 |
| 8 | Shanghai Gaoqiao Petrochemical Corporation | 7,110.61 | 35 |
| 9 | Yangtze Petrochemical Corporation | 6,120.16 | 41 |
| 10 | Baling Petrochemical Corporation | 6,089.29 | 43 |
| 11 | Tianjin Petrochemical Corporation | 5,415.01 | 47 |
| 12 | Zhenhai Oil Refinery & Chemical Industrial Corporation | 5,119.45 | 50 |
| 13 | Dalian Petrochemical Corporation | 4,965.39 | 54 |
| 14 | Guangzhou Petrochemical Corporation | 4,617.61 | 57 |
| 15 | Jinzhou Petrochemical Corporation | 3,971.69 | 70 |
| 16 | Luoyang Petrochemical General Plant | 3,201.85 | 83 |
| 17 | Anqing Petrochemical General Plant | 3,059.59 | 87 |
| 18 | Liaoyang Petroleum & Chemical Fibres Company | 3,054.02 | 88 |
| 19 | Jingmen Petrochemical General Plant | 2,898.95 | 94 |
| 20 | Urumqi Petrochemical General Plant | 2,599.22 | 106 |
| 21 | Tianjin Bohai Petrochemical Group Corporation | 2,551.56 | 110 |
| 22 | Wuhan Petrochemical General Plant | 2,513.79 | 112 |
| 23 | Jiujiang Petrochemical General Plant | 2,351.83 | 120 |
| 24 | Linyuan Oil Refinery | 1,503.00 | 219 |
| 25 | Harbin Oil Refinery | 1,305.28 | 255 |
| 26 | Panjin Ethylene Industrial Company | 1,153.02 | 289 |
| 27 | Changzhou Oil Refinery | 1,100.71 | 307 |
| 28 | Qingdao Petrochemical Plant | 1,074.79 | 317 |
| 29 | Qianguo Oil Refinery | 1,001.33 | 343 |
| 30 | Kaiping Polyester Fiber Enterprises Group Co. Ltd. | 974.8 | 353 |
| 31 | Shenzhen Petrochemical Group Co. Ltd. | 925.11 | 366 |
| 32 | Harbin Petrochemical Industrial Group Corporation | 872.98 | 392 |
| 33 | Mudanjiang Petrochemical Industrial Group Corporation | 800.6 | 427 |
| 34 | Nantong Acetate Fiber Co. Ltd. | 761.82 | 446 |
| 35 | Heilongjiang Polyester Fiber Factory | 719.13 | 477 |
Last Updated on 10/8/98
By China Data Center