Unit: million tons
| Port | 1995 | 1996 | 1997 |
| Dalian | 64.04 | 64.27 | 70.44 |
| Yingkou | 11.51 | 14.93 | 16.05 |
| Qinhuangdao | 83.78 | 83.12 | 78.62 |
| Tianjin | 57.86 | 61.88 | 67.89 |
| Yantai | 13.61 | 14.3 | 15.6 |
| Qingdao | 51.13 | 60.03 | 69.16 |
| Rizhao | 14.52 | 15.75 | 16.5 |
| Lianyungang | 17.16 | 15.83 | 16.52 |
| Shanghai | 164.66 | 164.02 | 163.97 |
| Ningbo | 68.52 | 76.39 | 82.2 |
| Shantou | 7.16 | 8.32 | |
| Guangzhou | 72.79 | 74.5 | 75.18 |
| Zhanjiang | 18.93 | 17.69 | 20.2 |
| Haikou | 4.69 | 5.37 | 4.86 |
| Basuo | 2.09 | 2.65 | 3.36 |
| Sanya | 0.42 | 0.31 | 0.3 |
| Other medium sea ports | 117.83 | 172.16 | 139.52 |
| Total | 770.7 | 851.52 | 905.19 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center