| Name | Turnover (RMBmillion yuan) | Ranking |
| Beijing Railway Bureau | 9036.49 | 1 |
| Zhengzhou Railway Bureau | 7793.68 | 2 |
| Shenyang Railway Bureau | 7443.74 | 3 |
| Shanghai Railway Bureau | 6571.47 | 4 |
| Shanghai Ocean Shipping Corp. | 6074.91 | 5 |
| Air China | 6010.79 | 6 |
| Harbin Railway Bureau | 4991.17 | 7 |
| Guangzhou Railway (Group) Corp. | 4742.44 | 8 |
| Chengdu Railway Bureau | 4530.15 | 9 |
| China National Foreign Trade Transportation Corp. | 4472.77 | 10 |
| Southern Airlines | 4176.95 | 11 |
| Eastern Airlines | 4166.83 | 12 |
| Jinan Railway Bureau | 3388.89 | 13 |
| Guangzhou Ocean Shipping Corp. | 3272.3 | 14 |
| Shanghai Ocean Shipping (Group) Corp. | 3239.05 | 15 |
| Shanghai Port Bureau | 2738.09 | 16 |
| State Petroleum & Natural Gas Admin. | 2394.4 | 17 |
| Lanzhou Railway Bureau | 2129.2 | 18 |
| Northern Airlines (Group) Co. | 2042.79 | 19 |
| Guangzhou Ocean Shipping (Group) Corp. | 1926.18 | 20 |
| Tianjin Ocean Shipping Co. | 1853.52 | 21 |
| Shenzhen Posts & Telecommunications Bureau | 1848.73 | 22 |
| Southwestern Airlines (Group) Co. | 1715.11 | 23 |
| Liuzhou Railway Bureau | 1532.26 | 24 |
| Beijing Long Distance Telecommunications Bureau | 1477.23 | 25 |
| Urumqi Railway Bureau | 1367.52 | 26 |
| Guangzhou Posts & Telecommunications Bureau | 1249.81 | 27 |
| Qinhuangdao Port Admin., Ministry of Communications | 1220.41 | 28 |
| Huhhot Railway Bureau | 1185.67 | 29 |
| Tianjin Port Admin. | 1180.67 | 30 |
| Shanghai Long Distance Telecommunications Bureau | 1133.98 | 31 |
| Northwestern Airlines | 1087.52 | 32 |
| Dalian Port Admin. | 1073.07 | 33 |
| Northeastern Oil Transportation Bureau | 1061.58 | 34 |
| Qingdao Ocean Shipping Co. | 946.58 | 35 |
| Guangzhou Port Admin. | 800.02 | 36 |
| Xiamen Airlines Ltd. | 715.57 | 37 |
| Wuhan Yangtze River Shipping Co. | 710.69 | 38 |
| Shanghai Telephone Bureau | 679.07 | 39 |
| Xinjiang Airlines | 654.15 | 40 |
| Nanjing Yangtze River Oil Shipping Co. | 639.52 | 41 |
| Yunnan Airlines | 627.69 | 42 |
| Dongguan Posts & Telecommunications Bureau | 617.2 | 43 |
| Beijing Urban Telephone Bureau | 597.71 | 44 |
| Dalian Posts & Telecommunications Bureau | 529.41 | 45 |
| Shanghai Yangtze River Shipping Co. | 513.66 | 46 |
| Ningbo Port Admin. | 464.21 | 47 |
| Shenyang Telecommunications Bureau | 462.6 | 48 |
| Qingdao Port Admin. | 462 | 49 |
| Wuhan Telecommunications Bureau | 443.5 | 50 |
| Guangdong Sanmao Railways Co. | 434.97 | 51 |
| Shanghai Airlines | 431.83 | 52 |
| Dalian Ocean Shipping Co. | 424.62 | 53 |
| Nanjing Port Admin. | 417.63 | 54 |
| Xiamen Posts & Telecommunications Bureau | 394.14 | 55 |
| Chongqing Yangtze River Shipping Co. | 388.3 | 56 |
| Chengdu Telecommunications Bureau | 387.93 | 57 |
| Fujian Shipping Corp. | 382.52 | 58 |
| Fuzhou Telecommunications Bureau | 381.99 | 59 |
| Shenda Telephone Co., Ltd. | 381.95 | 60 |
| Beijing Capital Airport | 375.49 | 61 |
| Beijing Transportation Co. | 218.32 | 62 |
Last Updated on 10/9/98
By China Data Center